 
  
  
  
   
						
						
					Suscribase por $45.000 a la revista Semillas y reciba cuatro números, dos por año
Las comunidades indígenas, negras y campesinas de Colombia han conservado y cultivado cientos de variedades y ecotipos de maíz en sus sistemas productivos. A manera de ejemplo, presentamos un pequeño muestrario de la diversidad de maíz presente en algunas regiones del país. Esta compilación se realizó a partir de la siguiente información: I Encuentro latinoamericano de conservacionistas de semillas (CBDC) Buga, 2003; libro «Cultivando la diversidad en Colombia: experiencias locales de crianza de la biodiversidad», 2004; cartilla «Los maíces criollos: historia y diversidad en la región caribe colombiana», Recar, 2002; revista Semillas 22/23 «La raza de maíz chococeño» y «Los maíces Chococito»; comunicaciones personales.
Invitamos a las organizaciones locales y ONG a que nos envíen sus inventarios de variedades criollas de maíz, con el fin de complementar esta información y así poder compartirla y socializarla con otras las organizaciones. De esta manera podremos fortalecer la cultura del maíz. Igualmente los inventarios permitirían mostrarle al Estado que la cultura del maíz no es invisible y también, cuáles serían los impactos que tendría la introducción de maíz transgénico en el campo colombiano.
| Región Caribe | |||
| Organización | Variedades | ||
| Resguardos indígenas Zenú en Córdoba, Sucre y Urabá (Antioquia): Recar 0-200m | Azulito Berrendo Blanco criollo Brisa blanco Cacho de buey Cariaco Amarillo Cariaco rayado Cariaco rojo Cuba hoja blanca Cuba hoja prieta | Cucaracho Guajiro Huevito Javao Lomo bayo amarillo Manteca Minga Ojo de gallo Negrito Pano | Piedrecita o piedrita Pira Pocho Pompo Sangre toro Tucita amarillo Tacaloa amarillo Tacaloa mohoso Vela amarillo Vela blanco Venezolano | 
| Campesinos e indígenas de  (Córdoba):  Asprocig 0-500m | Azulito Berrendo Blanco Cariaco | Criollo blanco Cuba criollo Cucaracho Huevito | Mejicano blanco Negrito Panó Setentano amarillo Tacaloa | 
| Antioquia | ||
| Organización | Variedades | |
| Campesinos del Nor-occidente de Antioquia:  CIER 1800-2200m | Variedades presentes en veredas aledañas a Medellín: Amagaceño Campesino amarillo Caturro Cuba amarillo Cuba blanco Limeño Limoñeño Montañero amarillo Montañero blanco Pira Puya amarillo | Variedades presentes en otros municipios Amaceño (municipio: Buriticá) Amagaseño, Puya, Madereño, Caturro Blanco y Pintado (municipio: Caicedo) Amarillo de año o Amagaseño municipio: Giraldo) Blanco criollo (municipio: Olaya) Capio(municipio: Uramita) Puya (municipio: Sopetrán) | 
| Región del Pacífico | ||
| Comunidad | Variedades | |
| Comunidades Embera  del Medio Atrato 0-500m | Negro Rojo Café | Amarillo Blanco Anaranjado | 
| Comunidades negras de la zona baja del río Anchicayá 0-1000m | Amarillo Blanco Capio | Cucaracho Negrito | 
| Región andina central | ||
| Organización | Variedades | |
| Campesinos de los municipios de Riosucio y Supía(Caldas): Asproinca 1700-2000m | Amagaceño Amarillo pequeño Blanco Capacho Capio Chamí Clavito Colorado Común amarillo Común blanco | Criollo Diente de caballo Mancio Montañero Morado Ondano Pira Puya Revoltura Urradeño | 
| Campesinos de los municipios de Entrerios y Calarcá (Quindío): Corpocam 1300-1600m | Blanco cristal Amarillo combinado Amarillo claro Amarillo clarito Amarillo criollo | Blanco puro Caturro blanco criollo Maíz morado (cruce del blanco con amarillo) | 
| Campesinos del municipio de Riofrío (Valle): Fedena 1800m | Capio Común Curizara | |
| Campesinos de veredas aledañas a Cali: Cordesal 1350m | Amarillo Fj 120 Blanco Corrontillo Diente de caballo | |
| Comunidades indígenas de Tierradentro (Cauca):  Paez Belalcazar 1800-2500m | Amarillo patojo Calentano común Calentano diente burro Capio batata Capio | Capio blanco Capio montano Capio propio Montaña amarillo Montaña larga | 
| Región andina sur | |||
| Organización | Variedades | ||
| Campesinos e indígenas de Pasto: ADC 1600-1800m 1800-2500m | Amarillo Criollo Clavo Capia brillante Capia chulpe Capia misado Capia morado Capia pálido Capia rayado Capia rojo Capia yema de huevo | Nieve Primitivo Amarillo de año Chulpe Clarito blanco Diente de caballo rojo Diente de caballo blanco Gnoniso Grandote Granizo | Candelo Capia amarillo Capia azul Capia blanco Gualmisan amarillo Gualmisan blanco Gualmisan rojo Maizena blanco Maizena amarillo Tabla amarillo Tabla blanco | 
| Región andina nororiental | ||
| Organización | Variedades | |
| Campesinos del municipio de Cerrito(Santander): Agrovida 2500-3000m | Amarillo Blanco Cacaíto pequeño Colorado Cuarentavo | Porva Roita rojo Tonero Roita blanco o maíz de leche | 
| Campesinos de Duitama (Boyacá):   Fundación San Isidro 1800-2500m | Blanco Chitano Porva | |
Calle 28A No. 15-31 Oficina 302 Bogotá Teléfono: (57)(1) 7035387 Bogotá, Colombia. semillas@semillas.org.co
          
Sitio web desarrollado por Colnodo bajo autorización del Grupo Semillas
          
MAPA DEL SITIO | CONTACTENOS